HARI-HARI KELEPASAN AM TAHUN 2010
BAGI NEGERI JOHOR DARUL TA'ZIM
01 | Thaipusam | 30 Januari |
02. | Tahun Baru Cina | 14 Februari 15 Februari |
03 | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W (Maulidur Rasul) | 26 Februari |
04 | Hari Keputeraan DYMM Baginda Sultan Johor | 08 April |
05 | Hari Pekerja | 01 Mei |
06 | Hari Wesak | 28 Mei |
07 | Hari Keputeraan DYMM Seri Paduka Baginda Yang Di Pertuan Agung | 05 Jun |
08 | Hari Hol Johor | 19 Jun |
09 | Awal Ramadhan(*) | 11 Ogos |
10 | Hari Kebangsaan | 31 Ogos |
11 | Hari Raya Aidil Fitri (*) | 10 Oktober 11 Oktober |
12 | Hari Deepavali | 5 Oktober |
13 | Hari Raya Aidil Adha (*) | 18 November |
14 | Awal Muharam | 7 Disember |
15 | Hari Krismas | 25 Disember |
[ (*) Tertakluk kepada perubahan (**) Hari Kelepasan Am Negeri ]
PERINGATAN:
Apabila Hari Kelepasan itu jatuh pada Hari Kelepasan mingguan, maka hari tersebut digantikan dengan hari esoknya dan jika hari yang kemudiannya itu pula sedia menjadi Hari Kelepasan, maka hari yang berikutnya dijadikan Hari Kelepasaan Am.
PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2008
KUMPULAN B :
Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Wilayah Persekutuan Labuan, Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Putrajaya.
PENGGAL | CUTI DAN HARI PERSEKOLAHAN | MULA | AKHIR | BIL. MINGGU | BIL. HARI |
1 | Hari Persekolahan | 04.01.2010 | 12.03.2010 | | 50 HARI |
Cuti Pertengahan Penggal | 13.03.2010 | 21.03.2010 | | 9 HARI | |
Hari Persekolahan | 22.03.2010 | 04.06.2010 | | 55 HARI | |
Cuti Pertengahan Penggal | 05.06.2010 | 20.06.2010 | | 16 HARI | |
2 | Hari Persekolahan | 21.06.2010 | 03.09.2010 | | 55 HARI |
Cuti Pertengahan Penggal | 04.09.2010 | 12.09.2010 | | 9 HARI | |
Hari Persekolahan | 13.09.2010 | 19.11.2010 | | 50 HARI | |
Cuti Pertengahan Penggal | 20.11.2010 | 02.01.2010 | | 44 HARI | |
JUMLAH | | 288 |
Jumlah hari persekolahan termasuk cuti am : 210
Jumlah hari cuti penggal : 78